Location de salles
Informations et modalités de location
Les différentes salles municipales sont gérées et entretenues par la commune.
Elles servent de lieux de rencontre et de rassemblement, permettant des réunions et autres manifestations. Dans ce cadre, la Municipalité se réserve le droit de refuser une location pour toute manifestation susceptible de troubler l'ordre public (Art L2212-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales).
Espace André Malraux
Cette salle est située dans le centre-bourg, à côté de la Mairie et du Pôle Médical. L'Espace Malraux se compose d'une grande salle (cloisonnable selon configuration) ainsi que d'un bar.
Vous pouvez réserver cet espace pour :
- Des manifestations culturelles
- Des fêtes familiales
- Des mariages
Horaires :
- Une journée de location s’entend de 8h00 à 2h00 du matin. Au-delà du temps dédié au ménage, l’organisateur doit s’assurer que les locaux restent vides.
- 2h00 du matin : fin de la manifestation
- 3h00 du matin : évacuation et fermeture de la salle.
- La location d'une demi-journée est également possible (- de 6 heures)
Occupation :
Salles | Effectif admissible pour une réception | Effectif admissible pour un repas |
Grande salle | 651 personnes | 450 personnes |
¾ salle | 489 personnes | 337 personnes |
½ salle | 326 personnes | 225 personnes |
¼ salle | 163 personnes | 112 personnes |
Bar | 43 personnes | 43 personnes |
Tarifs :
ESPACE ANDRE MALRAUX | Associations locales communes CCEG et limitrophes | Habitants Commune | Habitants hors Commune | Forfait mariage * Habitants Commune | Forfait mariage * Hors Commune |
Salle entière + Bar - 1 journée | Gratuit | 536 € | 804 € | 940 € | 1 410 € |
Salle entière + Bar - 1/2 journée | Gratuit | 322 € | 485 € | ||
3/4 salle + Bar - 1 journée | Gratuit | 401 € | 602 € | 710 € | 1 065 € |
3/4 salle + Bar - 1 journée | Gratuit | 241 € | 361 € | ||
1/2 salle + Bar - 1 journée | Gratuit | 290 € | 435 € | ||
1/2 salle + Bar - 1/2 journée | Gratuit | 174 € | 261 € | ||
1/4 salle (accès par l'extérieur) + Bar - 1 journée | Gratuit | 145 € | 225 € | ||
1/4 salle (accès par l'extérieur) - 1/2 journée | Gratuit | 87 € | 131 € | ||
Sépulture civile - 1/2 journée - salle entière + Bar | NC | 150 € | 150 € | ||
Cuisine | 135 € | 135 € | 202 € | En supplément | En supplément |
Bar | Gratuit | 75 € | 110 € | ||
Vidéoprojecteur | Gratuit | 50 € | 75 € | En supplément | En supplément |
Plan feu | 100 € | 100 € | 150 € | ||
Sonorisation | Gratuit | 50 € | 75 € | ||
Heure supplémentaire | 130 € | 130 € | 195 € | ||
Caution salle | 500 € | 500 € | 500 € | ||
Caution ménage | 250 € | 205 € | 250 € |
* Le forfait mariage comprend une location de l'Espace André Malraux du vendredi 17h00 au dimanche soir 22h00. Pour plus d'informations, veuillez contacter l'accueil de la Mairie.
Salle Cadaran
Cette salle est située sur la Place Saint-Médard, en face du cimetière et de l'école George Sand.
- Capacité : 80 personnes configuration repas - 135 personnes configuration réception
- Ménage : à charge du locataire.
Horaires :
- Une journée de location s’entend de 8h00 à 2h00 du matin. Au-delà du temps dédié au ménage, l’organisateur doit s’assurer que les locaux restent vides.
- 2h00 du matin : fin de la manifestation
Tarifs :
CADARAN | Associations Commune | Habitants Commune | Habitants et Associations Hors Commune |
Journée entière (de 8 h à 2 h) | Gratuit | 160 € | 200 € |
Demi-journée (- de 6 h de location) | Gratuit | 80 € | 100 € |
1 journée à caractère commercial | NC | 275 € | 300 € |
Sépulture | NC | 80 € | 80 € |
Caution salle | 250 € | 250 € | 250 € |
Caution ménage | 100 € | 100 € | 100 € |
Les Myosotis
Cette salle est située dans le village des Aînés.
Cet espace est réservé uniquement pour les habitants du village des Aînés ou pour des sépultures
Capacité d'accueil : 48 personnes maximum
Tarifs :
Myosotis | Associations Commune | Habitants Commune |
Journée entière (de 8 h à 00 h) hors résident | Gratuit | 120 € |
Sépulture | NC | 80 € |
Caution salle | 410 € | 410 € |